DOLAR 43,4026 0%
EURO 51,9030 0.03%
ALTIN 7.509,400,10
BITCOIN 0%
Kars
-9°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.407 s Değişim: 2.29% 300,45 Adet:   12.824 Mio.Lot Hacim:   240.813 Mio.TL
EN YÜKSEK 13512
EN DÜŞÜK 13,144
Açılış: 13.150 Dünkü Kapanış: 13.107

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,40 -5,39 18:09:53
  • A1YEN 31,42 -0,63 18:10:00
  • ACSEL 104,00 -0,38 18:08:38
  • ADEL 33,94 -1,34 18:09:59
  • ADESE 1,56 4,00 18:09:58
  • ADGYO 69,55 -0,57 18:10:00
  • AEFES 18,57 3,74 18:10:00
  • AFYON 14,83 4,07 18:09:50
  • AGESA 235,40 0,30 18:10:00
  • AGHOL 33,64 3,25 18:09:58
  • AGROT 3,22 0,31 18:10:00
  • AGYO 7,77 -0,51 18:09:33
  • AHGAZ 25,56 -1,16 18:10:00
  • AHSGY 22,92 -0,52 18:10:00
  • AKBNK 84,85 6,66 18:09:59
  • AKCNS 202,50 9,99 18:09:59
  • AKENR 11,25 2,18 18:09:30
  • AKFGY 2,98 -0,67 18:09:55
  • AKFIS 22,48 0,54 18:10:00
  • AKFYE 18,32 0,77 18:10:00
  • AKGRT 8,40 -0,12 18:10:00
  • AKMGY 211,20 0,52 18:05:28
  • AKSA 10,56 0,38 18:09:56
  • AKSEN 73,65 3,73 18:09:53
  • AKSGY 8,70 1,75 18:10:00
  • AKSUE 24,84 0,57 18:08:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,83 -0,70 18:10:01
  • ALARK 107,60 0,94 18:09:51
  • ALBRK 8,75 1,51 18:09:58
  • ALCAR 892,50 0,34 18:08:02
  • ALCTL 136,20 0,59 18:09:51
  • ALFAS 42,48 -0,28 18:09:59
  • ALGYO 5,50 -2,48 18:09:59
  • ALKA 13,63 -0,51 18:10:00
  • ALKIM 19,50 -0,26 18:10:00
  • ALKLC 247,70 -0,08 18:08:57
  • ALTNY 16,64 -0,06 18:09:59
  • ALVES 4,26 9,79 18:10:00
  • ANELE 16,71 -0,12 18:09:57
  • ANGEN 11,54 -2,12 18:09:01
  • ANHYT 115,50 -0,86 18:09:37
  • ANSGR 27,70 -0,57 18:10:00
  • APBDL 33,17 2,44 17:58:45
  • APLIB 51,00 4,08 17:58:17
  • APMDL 25,88 2,29 18:10:00
  • APX30 36,75 3,26 17:59:58
  • ARASE 80,70 -0,19 18:10:00
  • ARCLK 114,00 0,88 18:08:38
  • ARDYZ 45,04 1,90 18:10:00
  • ARENA 30,48 1,60 18:09:48
  • ARFYE 30,48 -2,06 18:09:57
  • ARMGD 80,25 -1,89 18:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 4,28 -8,74 18:09:59
  • ARTMS 39,00 -2,30 18:09:12
  • ARZUM 2,34 -0,43 18:09:57
  • ASELS 307,50 -0,97 18:10:00
  • ASGYO 11,54 0,87 18:10:00
  • ASTOR 160,50 -0,37 18:10:00
  • ASUZU 60,00 0,17 17:59:34
  • ATAGY 13,68 -0,87 18:10:01
  • ATAKP 60,80 -2,33 17:59:43
  • ATATP 161,50 -3,87 18:10:00
  • ATEKS 81,05 0,00 09:55:07
  • ATLAS 7,34 9,88 18:10:01
  • ATSYH 60,80 -2,49 18:09:17
  • AVGYO 10,96 2,91 17:59:37
  • AVHOL 39,06 -1,46 17:59:22
  • AVOD 5,22 -9,06 18:09:10
  • AVPGY 57,70 0,79 17:59:49
  • AVTUR 17,34 3,71 17:59:17
  • AYCES 486,75 0,05 18:10:00
  • AYDEM 23,42 -0,68 18:10:00
  • AYEN 28,18 0,93 17:59:47
  • AYES 18,15 -1,89 18:05:29
  • AYGAZ 228,90 2,51 18:08:13
  • AZTEK 4,60 1,32 18:10:00

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -