DOLAR 42,3679 0,23%
EURO 49,0832 0,44%
ALTIN 5.569,500,57
BITCOIN 0%
Kars

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.773 s Değişim: 0.41% 43,99 Adet:   229 Mio.Lot Hacim:   5.131 Mio.TL
EN YÜKSEK 10794
EN DÜŞÜK 10,770
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,73 0,20 10:04:16
  • AGHOL 27,02 0,75 10:04:04
  • AKBNK 59,05 0,34 10:04:17
  • AKSA 10,78 0,75 10:04:20
  • AKSEN 52,15 0,10 10:04:09
  • ALARK 93,35 1,47 10:04:17
  • ALTNY 63,25 0,08 10:04:03
  • ANSGR 22,40 1,17 10:04:00
  • ARCLK 105,10 0,48 10:03:59
  • ASELS 187,30 -0,48 10:04:19
  • ASTOR 93,05 -0,16 10:04:01
  • BALSU 18,14 0,17 10:04:15
  • BIMAS 545,00 0,18 10:04:16
  • BINHO 11,02 -0,18 10:04:20
  • BRSAN 490,50 0,31 10:04:15
  • BRYAT 2.456,00 0,49 10:03:42
  • BSOKE 15,04 0,00 10:04:14
  • BTCIM 4,09 0,00 10:03:30
  • CANTE 2,31 0,43 10:04:17
  • CCOLA 55,30 0,27 10:04:16
  • CIMSA 44,18 0,18 10:04:01
  • CLEBI 1.667,00 -0,24 10:03:55
  • CWENE 24,08 0,58 10:04:05
  • DAPGM 12,05 1,09 10:04:07
  • DOAS 185,80 0,16 10:04:11
  • DOHOL 17,29 0,88 10:03:42
  • DSTKF 770,50 0,72 10:04:12
  • ECILC 99,15 1,07 10:04:18
  • EFOR 125,30 -4,35 10:04:13
  • EGEEN 7.680,00 0,36 10:04:11
  • EKGYO 19,39 1,68 10:04:17
  • ENERY 10,20 1,09 10:04:12
  • ENJSA 77,70 1,37 10:03:46
  • ENKAI 75,50 1,21 10:04:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,98 0,76 10:04:20
  • EUPWR 29,06 1,04 10:04:20
  • FENER 12,14 0,33 10:03:54
  • FROTO 93,95 -0,27 10:04:20
  • GARAN 129,80 0,46 10:04:14
  • GENIL 188,50 -0,26 10:03:22
  • GESAN 46,44 0,56 10:04:01
  • GLRMK 170,70 0,23 10:03:43
  • GRSEL 332,50 0,15 10:03:25
  • GRTHO 354,25 -2,07 10:04:20
  • GSRAY 1,40 1,45 10:04:12
  • GUBRF 324,75 -0,23 10:04:18
  • HALKB 29,04 0,28 10:04:11
  • HEKTS 3,27 0,31 10:04:12
  • IEYHO 50,70 -0,20 10:04:18
  • IPEKE 84,65 2,54 10:04:19
  • ISCTR 12,32 0,41 10:04:18
  • ISMEN 40,26 0,60 10:04:09
  • KCAER 11,43 0,44 10:04:11
  • KCHOL 169,10 0,42 10:04:17
  • KONTR 27,18 0,67 10:04:15
  • KOZAA 101,90 0,30 10:04:17
  • KOZAL 37,44 0,65 10:04:18
  • KRDMD 24,50 1,41 10:04:19
  • KTLEV 14,46 -0,14 10:04:19
  • KUYAS 48,94 7,99 10:04:20
  • MAGEN 32,30 -0,31 10:04:08
  • MAVI 39,00 0,52 10:03:51
  • MGROS 508,00 0,59 10:04:12
  • MIATK 38,78 0,47 10:04:16
  • MPARK 309,00 0,32 10:04:20
  • OBAMS 39,52 0,41 10:04:12
  • ODAS 5,36 0,75 10:03:21
  • OTKAR 464,00 -0,22 10:04:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,54 0,56 10:04:20
  • PASEU 135,00 0,30 10:04:18
  • PATEK 27,92 0,79 10:04:09
  • PETKM 17,08 0,65 10:04:04
  • PGSUS 203,10 0,20 10:04:01
  • RALYH 204,40 1,19 10:04:18
  • REEDR 10,34 -1,71 10:04:20
  • SAHOL 76,50 0,39 10:04:16
  • SASA 2,90 0,35 10:04:14
  • SISE 35,72 0,39 10:04:08
  • SKBNK 8,10 0,12 10:04:16
  • SOKM 45,04 0,36 10:04:00
  • TABGD 234,60 0,99 10:04:18
  • TAVHL 256,00 0,59 10:04:03
  • TCELL 94,35 0,37 10:04:18
  • THYAO 269,25 0,65 10:04:17
  • TKFEN 72,65 -0,14 10:03:45
  • TOASO 233,90 0,39 10:04:08
  • TSKB 12,17 1,50 10:04:19
  • TSPOR 1,29 1,57 10:04:20
  • TTKOM 55,45 0,54 10:04:09
  • TTRAK 532,00 0,09 10:03:24
  • TUKAS 2,69 0,75 10:04:20
  • TUPRS 204,20 0,10 10:04:20
  • TUREX 8,40 0,12 10:04:07
  • TURSG 12,92 1,10 10:04:16
  • ULKER 115,60 0,52 10:04:18
  • VAKBN 26,10 0,08 10:03:43
  • VESTL 30,40 0,33 10:03:31
  • YEOTK 37,34 0,27 10:04:17
  • YKBNK 32,56 0,37 10:04:12
  • ZOREN 3,27 0,31 10:04:13

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -