DOLAR 42,5839 0.03%
EURO 49,5904 0.01%
ALTIN 5.751,750,27
BITCOIN 3853411-1.35525%
Kars
-2°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.187 s Değişim: -0.02% -2,09 Adet:   3.231 Mio.Lot Hacim:   82.985 Mio.TL
EN YÜKSEK 11226
EN DÜŞÜK 11,148
Açılış: 11.210 Dünkü Kapanış: 11.190

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,64 -1,32 15:29:06
  • AGHOL 28,62 -0,14 15:28:01
  • AKBNK 68,75 0,66 15:29:28
  • AKSA 10,11 -0,88 15:28:53
  • AKSEN 61,75 0,41 15:29:29
  • ALARK 96,35 -1,98 15:29:27
  • ALTNY 64,15 3,63 15:29:34
  • ANSGR 23,78 2,15 15:29:21
  • ARCLK 107,20 -1,02 15:28:51
  • ASELS 197,40 1,91 15:29:31
  • ASTOR 103,90 -0,38 15:29:34
  • BALSU 16,75 -0,95 15:29:18
  • BIMAS 527,50 0,00 15:29:29
  • BINHO 10,07 2,97 15:29:29
  • BRSAN 493,25 -2,04 15:29:24
  • BRYAT 2.256,00 -1,66 15:29:29
  • BSOKE 16,04 -1,29 15:29:29
  • BTCIM 3,72 -1,33 15:29:19
  • CANTE 2,11 -0,47 15:29:29
  • CCOLA 53,10 -0,47 15:28:45
  • CIMSA 48,14 -1,23 15:28:36
  • CLEBI 1.590,00 -0,87 15:27:51
  • CWENE 28,82 5,96 15:29:32
  • DAPGM 12,91 1,25 15:28:31
  • DOAS 187,10 -1,89 15:29:24
  • DOHOL 18,05 0,50 15:29:09
  • DSTKF 563,00 -0,53 15:28:49
  • ECILC 89,90 0,06 15:28:49
  • EFOR 30,38 -5,00 15:29:25
  • EGEEN 7.302,50 -3,34 15:28:57
  • EKGYO 20,78 -1,05 15:29:22
  • ENERY 10,47 0,10 15:28:52
  • ENJSA 85,30 0,41 15:29:32
  • ENKAI 81,15 0,06 15:29:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,00 -0,66 15:29:27
  • EUPWR 31,54 -1,56 15:28:57
  • FENER 9,89 -0,10 15:29:28
  • FROTO 91,00 -1,36 15:29:31
  • GARAN 140,10 -0,78 15:28:59
  • GENIL 196,70 0,15 15:29:21
  • GESAN 44,56 -1,55 15:29:08
  • GLRMK 168,80 -1,00 15:25:42
  • GRSEL 348,75 0,79 15:29:30
  • GRTHO 280,25 -0,53 15:29:19
  • GSRAY 1,29 -1,53 15:29:32
  • GUBRF 328,75 0,84 15:29:29
  • HALKB 37,60 0,91 15:29:28
  • HEKTS 3,23 -1,22 15:29:31
  • IEYHO 59,50 -0,67 15:29:24
  • ISCTR 14,28 0,42 15:29:31
  • ISMEN 41,28 -1,43 15:28:32
  • KCAER 10,49 1,55 15:29:14
  • KCHOL 171,40 -0,70 15:29:32
  • KONTR 14,69 -5,71 15:29:29
  • KRDMD 26,02 0,70 15:29:29
  • KTLEV 18,37 0,71 15:29:30
  • KUYAS 44,62 2,34 15:29:19
  • MAGEN 36,06 4,28 15:29:29
  • MAVI 37,06 -0,27 15:28:59
  • MGROS 519,00 1,57 15:29:15
  • MIATK 38,90 2,31 15:29:34
  • MPARK 340,75 2,40 15:28:49
  • OBAMS 7,92 0,25 15:29:28
  • ODAS 5,42 0,56 15:27:05
  • OTKAR 514,50 -2,83 15:28:21
  • OYAKC 25,32 -1,33 15:28:21
  • PASEU 139,30 -0,50 15:29:11
  • PATEK 24,36 0,83 15:29:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,35 -1,48 15:29:30
  • PGSUS 202,40 -0,44 15:29:23
  • RALYH 211,30 0,62 15:29:24
  • REEDR 7,32 -0,54 15:29:03
  • SAHOL 85,60 -0,06 15:29:29
  • SASA 2,93 -0,34 15:29:29
  • SISE 42,84 3,18 15:29:33
  • SKBNK 7,87 4,24 15:28:45
  • SMRTG 29,70 1,99 15:28:56
  • SOKM 50,10 0,93 15:28:38
  • TABGD 219,00 0,00 15:28:52
  • TAVHL 286,25 0,44 15:29:12
  • TCELL 101,60 0,79 15:29:14
  • THYAO 271,75 -0,18 15:29:34
  • TKFEN 69,05 -0,65 15:28:57
  • TOASO 237,30 -2,55 15:29:15
  • TRALT 41,24 -0,48 15:29:29
  • TRENJ 83,90 4,61 15:28:47
  • TRMET 101,90 1,90 15:29:22
  • TSKB 13,00 -0,91 15:26:58
  • TSPOR 1,17 -2,50 15:28:31
  • TTKOM 56,45 -0,09 15:29:08
  • TTRAK 525,00 -0,57 15:29:13
  • TUKAS 2,59 -0,38 15:29:10
  • TUPRS 198,00 -0,55 15:29:18
  • TUREX 7,63 -0,78 15:29:29
  • TURSG 12,21 0,08 15:27:33
  • ULKER 113,60 0,09 15:27:48
  • VAKBN 30,68 -0,45 15:29:25
  • VESTL 33,00 -0,36 15:29:12
  • YEOTK 38,58 -0,92 15:28:48
  • YKBNK 36,06 -1,53 15:29:29
  • ZOREN 3,20 -0,62 15:27:22

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -