DOLAR 41,1717 0,26%
EURO 47,8703 0,46%
ALTIN 4.600,980,10
BITCOIN 0%
Kars
23°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.272 s Değişim: -0.07% -7,85 Adet:   3.196 Mio.Lot Hacim:   51.985 Mio.TL
EN YÜKSEK 11332
EN DÜŞÜK 11,261
Açılış: 11.304 Dünkü Kapanış: 11.280

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,06 -5,92 12:29:55
  • AGHOL 27,98 -2,85 12:29:33
  • AGROT 8,22 0,49 12:29:43
  • AKBNK 69,45 0,36 12:29:44
  • AKSA 10,43 0,00 12:29:52
  • AKSEN 38,68 -1,07 12:29:31
  • ALARK 86,85 -1,03 12:29:54
  • ALFAS 48,46 -0,16 12:29:52
  • ALTNY 76,80 -0,32 12:29:48
  • ANSGR 22,16 -0,36 12:28:29
  • ARCLK 134,40 -0,74 12:29:40
  • ASELS 176,70 -1,01 12:29:55
  • ASTOR 116,40 -1,94 12:29:48
  • AVPGY 64,45 0,62 12:29:33
  • BALSU 25,78 2,46 12:29:34
  • BERA 18,28 -0,76 12:29:22
  • BIMAS 528,50 -0,19 12:29:41
  • BINHO 319,75 0,79 12:29:49
  • BRSAN 484,75 -0,21 12:29:49
  • BRYAT 2.665,00 -0,56 12:29:37
  • BSOKE 14,59 0,21 12:29:25
  • BTCIM 4,02 0,00 12:29:45
  • CANTE 2,54 -0,78 12:29:48
  • CCOLA 48,92 -1,33 12:29:53
  • CIMSA 47,36 -1,09 12:29:40
  • CLEBI 1.643,00 -1,14 12:28:48
  • CWENE 18,88 -0,26 12:29:39
  • DOAS 183,30 -1,35 12:29:46
  • DOHOL 18,73 -0,05 12:29:53
  • DSTKF 814,50 2,78 12:29:51
  • EFORC 133,10 0,15 12:29:00
  • EGEEN 8.467,50 -0,47 12:29:47
  • EKGYO 21,12 -0,28 12:29:51
  • ENERY 11,26 1,08 12:29:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 74,85 -1,38 12:29:51
  • ENKAI 71,45 -2,06 12:29:54
  • EREGL 29,72 -0,40 12:29:48
  • EUPWR 29,30 0,00 12:29:16
  • FENER 13,27 -0,52 12:29:37
  • FROTO 109,80 -0,90 12:29:55
  • GARAN 148,20 1,51 12:29:52
  • GESAN 47,56 -0,17 12:29:52
  • GLRMK 172,80 0,17 12:29:52
  • GOLTS 344,00 -0,29 12:29:41
  • GRSEL 340,25 1,42 12:29:48
  • GRTHO 465,75 3,56 12:29:47
  • GSRAY 1,65 0,61 12:29:54
  • GUBRF 290,75 -0,51 12:29:53
  • HALKB 27,12 0,07 12:29:40
  • HEKTS 4,46 2,76 12:29:53
  • IEYHO 15,09 5,52 12:29:47
  • IPEKE 59,45 -0,67 12:28:11
  • ISCTR 15,00 1,15 12:29:52
  • ISMEN 44,80 0,13 12:29:48
  • KCAER 14,94 -1,84 12:29:47
  • KCHOL 182,30 -0,98 12:29:54
  • KONTR 26,92 -0,59 12:29:52
  • KONYA 5.327,50 -0,33 12:29:30
  • KOZAA 78,60 0,19 12:28:12
  • KOZAL 24,38 0,41 12:29:31
  • KRDMD 28,16 -1,95 12:29:44
  • KTLEV 11,38 -0,09 12:29:37
  • KUYAS 56,25 0,18 12:29:40
  • LMKDC 29,16 -1,62 12:29:42
  • MAGEN 53,85 0,84 12:28:40
  • MAVI 46,16 2,58 12:29:51
  • MGROS 477,50 0,05 12:29:45
  • MIATK 42,96 0,09 12:29:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MPARK 359,50 -0,48 12:29:45
  • OBAMS 48,66 -0,04 12:28:45
  • ODAS 6,29 -0,63 12:29:44
  • OTKAR 549,00 -1,44 12:29:33
  • OYAKC 23,30 -1,77 12:29:55
  • PASEU 111,50 1,27 12:29:31
  • PETKM 19,57 -1,66 12:29:49
  • PGSUS 244,70 -0,53 12:29:54
  • RALYH 131,80 0,61 12:29:11
  • REEDR 10,32 0,19 12:29:39
  • SAHOL 95,75 0,63 12:29:52
  • SASA 4,73 3,28 12:29:55
  • SISE 40,92 0,84 12:29:40
  • SKBNK 8,34 5,04 12:29:48
  • SMRTG 30,38 -0,91 12:29:33
  • SOKM 40,26 -1,28 12:29:53
  • TABGD 211,20 -0,71 12:29:07
  • TAVHL 250,75 -0,10 12:29:40
  • TCELL 93,75 0,54 12:29:45
  • THYAO 333,75 -0,09 12:29:54
  • TKFEN 102,00 -1,64 12:29:40
  • TOASO 243,40 -1,42 12:29:40
  • TSKB 14,56 0,21 12:29:21
  • TTKOM 54,45 0,18 12:29:54
  • TTRAK 609,00 -0,49 12:29:32
  • TUPRS 174,40 0,69 12:29:55
  • TUREX 9,23 -1,70 12:29:47
  • TURSG 9,52 -0,31 12:29:37
  • ULKER 112,20 -2,09 12:29:49
  • VAKBN 29,18 1,11 12:29:53
  • VESTL 41,58 -0,14 12:29:49
  • YEOTK 37,88 -0,42 12:29:49
  • YKBNK 33,82 1,20 12:29:43
  • ZOREN 3,86 0,52 12:29:48

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - porno - manavgat escort -