DOLAR 41,1725 0,26%
EURO 47,8960 0,45%
ALTIN 4.605,000,18
BITCOIN 0%
Kars
23°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.270 s Değişim: -0.09% -10,34 Adet:   4.011 Mio.Lot Hacim:   64.993 Mio.TL
EN YÜKSEK 11332
EN DÜŞÜK 11,261
Açılış: 11.304 Dünkü Kapanış: 11.280

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,17 -5,27 14:00:29
  • AGHOL 27,88 -3,19 14:00:29
  • AKBNK 69,80 0,87 14:00:23
  • AKSA 10,46 0,29 14:00:24
  • AKSEN 38,62 -1,23 14:00:32
  • ALARK 86,50 -1,42 14:00:32
  • ALFAS 48,50 -0,08 14:00:32
  • ALTNY 76,75 -0,39 14:00:36
  • ANSGR 22,16 -0,36 14:00:04
  • ARCLK 134,70 -0,52 13:58:02
  • ASELS 176,20 -1,29 14:00:34
  • ASTOR 116,10 -2,19 14:00:32
  • AVPGY 64,40 0,55 13:59:47
  • BALSU 25,56 1,59 14:00:29
  • BERA 18,23 -1,03 14:00:36
  • BIMAS 528,50 -0,19 14:00:29
  • BINHO 329,50 3,86 14:00:37
  • BRSAN 482,75 -0,62 14:00:36
  • BRYAT 2.650,00 -1,12 14:00:35
  • BSOKE 14,56 0,00 14:00:23
  • BTCIM 4,02 0,00 14:00:30
  • CANTE 2,54 -0,78 14:00:29
  • CCOLA 48,84 -1,49 14:00:33
  • CIMSA 47,56 -0,67 14:00:26
  • CLEBI 1.645,00 -1,02 13:59:14
  • CWENE 18,85 -0,42 14:00:23
  • DOAS 182,80 -1,61 14:00:36
  • DOHOL 18,65 -0,48 14:00:08
  • DSTKF 823,50 3,91 14:00:21
  • EFORC 132,50 -0,30 14:00:19
  • EGEEN 8.432,50 -0,88 13:59:29
  • EKGYO 21,12 -0,28 14:00:34
  • ENERY 11,28 1,26 14:00:32
  • ENJSA 74,45 -1,91 14:00:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 71,35 -2,19 14:00:35
  • EREGL 29,56 -0,94 14:00:34
  • EUPWR 29,28 -0,07 14:00:04
  • FENER 13,18 -1,20 14:00:32
  • FROTO 109,50 -1,17 14:00:32
  • GARAN 148,80 1,92 14:00:22
  • GENIL 173,40 0,81 13:57:57
  • GESAN 47,28 -0,76 14:00:29
  • GLRMK 173,60 0,64 14:00:29
  • GRSEL 339,00 1,04 13:59:40
  • GRTHO 464,25 3,22 14:00:22
  • GSRAY 1,64 0,00 14:00:35
  • GUBRF 290,75 -0,51 14:00:30
  • HALKB 27,34 0,89 14:00:17
  • HEKTS 4,45 2,53 14:00:15
  • IEYHO 14,86 3,92 14:00:33
  • IPEKE 59,00 -1,42 14:00:30
  • ISCTR 15,10 1,82 14:00:29
  • ISMEN 44,80 0,13 14:00:33
  • KCAER 14,94 -1,84 14:00:24
  • KCHOL 181,90 -1,20 14:00:34
  • KONTR 26,90 -0,66 14:00:18
  • KOZAA 78,20 -0,32 14:00:22
  • KOZAL 24,22 -0,25 14:00:27
  • KRDMD 27,98 -2,58 14:00:29
  • KTLEV 11,07 -2,81 14:00:34
  • KUYAS 56,75 1,07 14:00:33
  • LMKDC 29,24 -1,35 14:00:34
  • MAGEN 53,25 -0,28 13:59:36
  • MAVI 45,80 1,78 14:00:30
  • MGROS 477,50 0,05 14:00:33
  • MIATK 43,20 0,65 14:00:36
  • MPARK 361,00 -0,07 14:00:17
  • OBAMS 48,46 -0,45 14:00:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,26 -1,11 14:00:28
  • OTKAR 548,00 -1,62 13:59:34
  • OYAKC 23,40 -1,35 14:00:30
  • PASEU 111,10 0,91 14:00:24
  • PETKM 19,48 -2,11 14:00:20
  • PGSUS 244,60 -0,57 14:00:36
  • RALYH 131,80 0,61 13:59:36
  • REEDR 10,32 0,19 14:00:06
  • SAHOL 95,55 0,42 14:00:36
  • SASA 4,70 2,62 14:00:34
  • SISE 40,86 0,69 14:00:31
  • SKBNK 8,34 5,04 14:00:32
  • SMRTG 30,34 -1,04 14:00:26
  • SOKM 40,36 -1,03 14:00:12
  • TABGD 211,50 -0,56 14:00:24
  • TAVHL 250,25 -0,30 14:00:20
  • TCELL 93,60 0,38 14:00:27
  • THYAO 333,50 -0,17 14:00:36
  • TKFEN 102,40 -1,25 14:00:30
  • TOASO 242,50 -1,78 14:00:20
  • TSKB 14,57 0,28 14:00:33
  • TTKOM 54,50 0,28 14:00:36
  • TTRAK 610,50 -0,25 14:00:16
  • TUPRS 174,10 0,52 14:00:36
  • TUREX 9,19 -2,13 14:00:36
  • TURSG 9,49 -0,63 14:00:35
  • ULKER 112,20 -2,09 14:00:33
  • VAKBN 29,24 1,32 13:59:40
  • VESTL 41,42 -0,53 14:00:33
  • YEOTK 37,80 -0,63 14:00:29
  • YKBNK 33,94 1,56 14:00:11
  • ZOREN 3,86 0,52 13:59:47

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - porno - manavgat escort -